| Избыточного давления (напоромер) _ ДИ Рабочая среда   | с индикацией | 
| 34. ДДМ-03МИ-2,5ДИ | 1; 1,6; 2,5 кПа | газ, воздух | 6550-00  | 
| 35. ДДМ-03МИ-4ДИ | 1,6; 2,5; 4 кПа | 
| 36. ДДМ-03МИ-10ДИ | 4; 6; 10 кПа | 
| 37. ДДМ-03МИ-40ДИ | 16; 25; 40 кПа | 
| 38. ДДМ-03МИ-160ДИ | 60; 100; 160 кПа | газ, воздух, неагрессивные жидкости | 
| 39. ДДМ-03МИ-600ДИ | 250; 400; 600 кПа | 
| 40. ДДМ-03МИ-2500ДИ | 1000; 1600; 2500 кПа | 
| Абсолютного давления _ ДА | с индикацией | 
| 41. ДДМ-03МИ-250ДА | 100; 160; 250 кПа | газ, воздух | 8520-00   | 
| 42. ДДМ-03МИ-600ДА | 250; 400; 600 кПа | 
| 43. ДДМ-03МИ-1600ДА | 1000; 1600кПа | 
| Разрежения (тягонапоромер) _ ДИВ | с индикацией | 
| 44. ДДМ-03МИ-0,25ДИВ | ±0,25;±0,125; ±0,08 кПа | газ, воздух | 7300-00   | 
| 45. ДДМ-03МИ-5ДИВ | ±5; ±3; ±2 кПа | 
| 46. ДДМ-03МИ-30ДИВ | ±30; ±20; ±12,5 кПа | 
| Перепада давления (дифманометр) _ ДД. Рраб=1,2МПа | с индикацией | 
| 47. ДДМ-03МИ-0,63ДД-12 | 0,63; 0,4;0,25кПа | Рабочее давление датчиков перепада давления 1,2 Мпа.  Рабочая среда: газ, воздух, | 13140-00 | 
| 48. ДДМ-03МИ-2,5ДД-12 | 1; 1,6; 2,5кПа |   13140-00   | 
| 49. ДДМ-03МИ-10ДД-12 | 4; 6,3; 10кПа | 
| 50. ДДМ-03МИ-40ДД-12 | 16; 25; 40кПа | 
| Перепада давления (дифманометр) _ ДД. Рраб=2,5 МПа | с индикацией       
            
            
        
    
    
  
 
             
            
    
     
    
    
    
        
 |