Манометр Wika с трубчатой пружиной Тип 111.10 - диаметр корпуса 160 мм.
Радиальное присоединение снизу.
Стандартное исполнение
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для газообраных и жидких, не сильно вязких и не кристализирующихся измеряемых сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам Пневматика Отопление, вентиляция, климат Медицинская техника
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Надежный и экономичный
Исполнение в соответствие с EN 837-1
Диаметр корпуса 40, 50, 63, 80,100 и 160
Диапазоны измерения, вплоть до 0 ... 400 бар
ОПИСАНИЕ
Номинальный размер 40, 50, 63, 80, 100 и 160 mm
Класс точности 2.5
Диапазоны измерения 0 ... 0.6 до 0 ... 400 бар (максимум 40 бар с НР160 мм)
| Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена с НДС | 
| 160 мм | G1/2B | сталь | -1…0 (15) бар | €28,5 | 
| 160 мм | G1/2B | сталь | 0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | €28,5 | 
| Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена с НДС | 
| 100 мм | М20х1,5 | сталь | -1...0 кгс/см2 | €11,87 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0...0,6 бар | €11,87 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0…1 бар | €11,99 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0…2,5 бар | €11,87 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0...4 бар | €11,87 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0...6 бар | €11,87 | 
| 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...6 кгс/см2 | €11,99 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0...10 бар | €11,87 | 
| 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...10 кгс/см2 | €11,87 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0...16 бар | €11,87 | 
| 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...16 кгс/см2 | €11,99 | 
| 100 мм | G1/2B | сталь | 0...25 бар | €11,99 | 
| 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...25 кгс/см2 | €11,99 | 
| 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...40 кгс/см2 | €11,99 | 
| 100 мм | G1/2B | пластик | 0…6 бар | €11,21 | 
| 100 мм | G1/2B | пластик | 0…10 бар | €11,21 | 
| 100 мм | G1/2B | пластик | 0…16 бар | €11,21 | 
| Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена с НДС | 
| 40 мм | G1/8B | пластик | 0…6 бар | €5,63 | 
| 40 мм | G1/8B | пластик | 0…16 бар | €5,63 | 
| Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена с НДС | 
| 50 мм | G1/4B | пластик | 0…6 бар | €5,93 | 
| 50 мм | G1/4B | сталь | 0…6 бар | €8,03 | 
| 50 мм | G1/4B | пластик | 0...10 бар | €5,93 | 
| Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена с НДС | 
| 63 мм | G1/4B | сталь | 0…6 бар | €6,86 | 
| 63 мм | G1/4B | пластик | 0…6 бар | €5,93 | 
| 63 мм | G1/4B | сталь | 0...10 бар | €6,86 | 
| 63 мм | G1/4B | пластик | 0...10 бар | €5,93 | 
| 63 мм | М12х1,5 | сталь | 0...10 кгс/см2 | €6,86 | 
| 63 мм | G1/4B | сталь | 0...16 бар | €6,86 | 
| 63 мм | G1/4B | пластик | 0...16 бар | €5,86 | 
Тип 111.10 кл. 2,5
| Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена с НДС | 
| 40 мм | G1/8B | пластик | - 1…0 бар | €5,63 | 
| 40 мм | G1/8B | пластик | 0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 10; 25; 40) бар | €5,63 | 
| 50 мм | G1/4B | пластик | - 1…0 бар | €5,93 | 
| 50 мм | G1/4B | пластик | 0…1 (1,6; 2,5; 4; 16; 25; 40, 60; 100, 160) бар | €5,93 | 
| 63 мм | G1/4B | пластик | - 1…0 ( 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €5,93 | 
| 63 мм | G1/4B | пластик | 0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 25; 40, 60; 100, 160; 250; 315; 400) бар | €5,93 | 
| 80 мм | G1/2B | пластик | - 1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €9,19 | 
| 80 мм | G1/2B | пластик | 0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40, 60) бар | €9,19 | 
| 100 мм | G1/2B | пластик | - 1…0 ( 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €9,8 | 
| 100 мм | G1/2B | пластик | 0…1 (1,6; 2,5; 4; 25; 40, 60; 100, 160) бар | €9,8 | 
| 160 мм | G1/2B | сталь | -1…0 (15) бар | €28,5 | 
| 160 мм | G1/2B | сталь | 0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | €28,5 |