| Код | Шкала бар | Дифференц.* бар | Макс. чувствит. элемента бар | Соединение G 1/4 | Степень защиты | Цена с НДС (Евро) | 
| B12CN | -0,2 – 8 | 0,6 – 3 | 9 | гнездовое | IP40 | 53 | 
| B12DN | -5 – 16 | 1 – 3,5 | 18 | гнездовое | IP40 | 70 | 
| B12EN | 8 – 28 | 2 – 6 | 32 | гнездовое | IP40 | 71 | 
| B12CRN | -0,2 – 8 | 0,6 – 3 | 9 | SAE | IP40 | 74 | 
| B12ERN | 8 – 28 | 2 – 6 | 32 | SAE | IP40 | 77 | 
| B12CN4 | -0,2 – 8 | 0,6 – 3 | 9 | штыревое | IP40 | 91 | 
| B12DN4 | 5 – 16 | 1 – 3,5 | 18 | штыревое | IP40 | 87 | 
| B12EN4 | 8 – 28 | 2 – 6 | 32 | штыревое | IP40 | 88 | 
| Блокировочный с ручным сбросом | ||||||
| B12CMN | 1 – 8 | 0,6 – 3 | 9 | гнездовое | IP40 | 97 | 
| B12DMN | 5 – 16 | 1 – 3,5 | 18 | гнездовое | IP40 | 97 | 
| B12EMN | 8 – 28 | 2 – 6 | 32 | гнездовое | IP40 | 97 | 
| Исполнение в герметичном корпусе | ||||||
| B12CNY | -0,2 – 8 | 0,6 – 3 | 9 | гнездовое | IP65 | 88 | 
| B12DNY | 5 – 16 | 1 – 3,5 | 18 | гнездовое | IP65 | 92 | 
| B12ENY | 8 – 28 | 2 – 6 | 32 | гнездовое | IP65 | 99 | 
| B12CRNY | -0,2 – 8 | 0,6 – 3 | 9 | SAE | IP65 | 94 | 
| B12ERNY | 8 – 28 | 2 – 6 | 32 | SAE | IP65 | 108 | 
1 Бар = 100KПa *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.
Реле давления для управления и контроля невзрывоопасных газов и жидкостей
Используются в регулирование компрессорных установок, при автоматизации работы котлов; в автоклавах, вентиляционных системах и различных резервуарах.