Дифференциальные датчики-реле для контроля давления разряжения, разницы давлений и избыточного давления газа и воздуха.
При увеличении или уменьшении величины разницы давления за границу допустимого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройство.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 0,5 атм (50 кПа) |
Соединение для подачи давления | P +: В центре нижней стороны корпуса, G 1/4 внутренняя резьба в соответствии с ISO 228: Газ или воздух. P +: На стороне корпуса с винтом, G 1/4: Газ или воздух P-: На стороне нижней стороны корпуса, G 1/8 внутренняя резьба в соответствии с ISO 228: Газ или воздух. |
Измерение связи | Измерение трубы связи, интегрированной в металлический корпус,ø 9 |
Диапазон температур | от −15 °C до +70 °C от −15 °C до +70 °C от −30 °C до +80 °C |
Материалы | GGW... A4 Корпус — алюминиевая отливка Покрытие — поликарбонат Регулятор — поликарбонат Мембрана — NBR Контакты — позолоченные GGW... A4/2 Корпус — алюминиевая отливка Покрытие — цинк отлитый под давлением с порошковым покрытием Регулятор — поликарбонат Мембрана — NBR Контакты — позолоченные |
Переключающее напряжение | Постоянный ток: от 5 до 20 В, от 24 до 48 В. Переменный ток: от 24 до 250 В. |
Номинальный ток | Постоянный ток: 20 мА. Переменный ток: 10 А. |
Переключающий ток | Постоянный ток: от 5 мА до 20 мА Переменный ток: от 20 мА до 6 А cos φ 1) Переменный ток: от 20 мА до 3 А cos φ 0,6) Постоянный ток: от 20 мА до 1 А |
Подключение к электросети | Обычное: зажимами под винт через кабельный сальник, M20×1,5. Специальное: штепсельное соединение для розеток согласно DIN EN 175 301—803, 3-контактный штырь с контактом защиты. |
Степень защиты | GGW A4: IP 54 в соответствии с IEC 529 (EN 60529). GGW A4/2: IP 65 в соответствии с IEC 529 (EN 60529). |
Артикулы
Модель | Макс. рабочее давление | Диапазон настройки | Перепад Dp | Артикул |
---|---|---|---|---|
GGW 3 A4 | 500 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,3 мбар | 232108 |
GGW 10 A4 | 500 мбар | 1—10 мбар | < 0,5 мбар | 232109 |
GGW 50 A4 | 500 мбар | 2,5—50 мбар | < 1 мбар | 232110 |
GGW 150 A4 | 500 мбар | 30—150 мбар | < 3 мбар | 232111 |
Артикулы запчастей
Запасные части/ Оснастка | Артикул |
---|---|
Резьбовая пробка G1/4 с уплотнительным кольцом (5x) | 230 396 |
Кpепежный уголок, металлический | 230 288 |
Комплект: Пpибоpная вилка G3, 3-полюсная, с заземлением | 219 659 |
Лампы тлеющего pазpяда, комплект для монтажа, 230 В | 231 773 |
Комплект для сборки двойного реле давления | 213 910 |
Штепсельная розетка трубопровода, 3-фазная+Е, серая, GDMW | 210 318 |
Измерительный патрубок G 1/4 с уплотнительным кольцом (5х) | 230 398 |