АДМ-100.4 предназначен для:
В манометре-регуляторе АДМ-100.4 реализована функция ПИД-регулирования.
При этом:
АДМ-100.4 применяется в ЖКХ, в локальных системах насосного, компрессорного оборудования, на объектах тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения, в распределительных сетях и пр.
Верхний предел измерения, МПа | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа |
Класс точности | 1,5 |
Тип присоединительной резьбы | М20х1,5 или G1/2 |
Диапазон выходного токового сигнала | 4 – 20 мА |
Сопротивление нагрузки токового сигнала, не более: | 700 Ом (Uпит=24В) 150 Ом (Uпит=12В) |
Количество дискретных выходов | 2 |
Тип дискретных выходов | Транзисторный ключ n-p-n, ОК |
Напряжение коммутации постоянного тока, не более | 30В |
Ток коммутации, не более | 200 мА |
Напряжение гальванической развязки | 1000В |
Напряжение питания | 12 – 24В |
Потребляемый ток, не более | 60 мА |
Диапазон задания уставок | 0 – 99% |
Дискретность задания уставок | 1% |
Степень защиты | IP20 |
Предельное давление перегрузки | 120% от верхнего предела измерений |
Температура окружающей среды | - 10...+ 55 °С |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 100х135х60 |
Расположение штуцера | радиальное |
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к материалам измерителя |
Манометр регулятор АДМ-100.4 выпускается в следующих модификациях:
Изделие | Описание |
---|---|
АДМ-100.4-0,16 | Диапазон: 0...160 кПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-0,25 | Диапазон: 0...250 кПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-0,4 | Диапазоны: 0...400 кПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-0,6 | Диапазоны: 0...600 кПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-1,0 | Диапазоны: 0...1 МПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-1,6 | Диапазоны: 0...1,6 МПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-2,5 | Диапазоны: 0...2,5 МПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-4,0 | Диапазоны: 0...4,0 МПа, 4-20 мА |
АДМ-100.4-6,0 | Диапазоны: 0...6,0 МПа, 4-20 мА |