АДН/АДР 4.1 | Цена с НДС руб. |
АДН-1.4.1 | 7372 |
АДН-1.6.4.1 | 7372 |
АДН-10.4.1 | 4894 |
АДН-100.4.1 | 5885 |
АДН-2,5.4.1 | 7372 |
АДН-2.4.1 | 7372 |
АДН-25.4.1 | 4894 |
АДН-5.4.1 | 4894 |
АДН-50.4.1 | 4894 |
АДР-0,125.4.1 | 7372 |
АДР-0,25.4.1 | 7372 |
АДР-0,5.4.1 | 7372 |
АДР-1,6.4.1 | 7372 |
АДР-1.4.1 | 7372 |
АДР-10.4.1 | 4894 |
АДР-2,5.4.1 | 7372 |
АДР-2.4.1 | 7372 |
АДР-25.4.1 | 4894 |
АДР-5.4.1 | 4894 |
АДР-50.4.1 | 4894 |
АДН/АДР 4.2 | Цена с НДС руб. |
АДН-1.4.2 | 7248 |
АДН-1.6.4.2 | 7248 |
АДН-10.4.2 | 4770 |
АДН-100.4.2 | 5761 |
АДН-2,5.4.2 | 7248 |
АДН-2.4.2 | 7248 |
АДН-25.4.2 | 4770 |
АДН-5.4.2 | 4770 |
АДН-50.4.2 | 4770 |
АДР-0,125.4.2 | 7248 |
АДР-0,25.4.2 | 7248 |
АДР-0,5.4.2 | 7248 |
АДР-1.4.2 | 7248 |
АДР-10.4.2 | 4770 |
АДР-100.4.2 | 7248 |
АДР-2,5.4.2 | 7248 |
АДР-2.4.2 | 7248 |
АДР-25.4.2 | 4770 |
АДР-5.4.2 | 4770 |
АДР-50.4.2 | 4770 |
Измерители изготавливаются в 2х вариантах в зависимости от способа подключения:
АДН/АДР-хх.4.1 _ подключение при помощи рукава
АДН/АДР-хх.4.2 _ резьбовое соединение М20х1,5
Комплектность поставки измерителя АДН-Х.4.1/АДР-Х.4.1
п/п |
Наименование и условное обозначение | Обозначение документа |
---|---|---|
1 | Измеритель с кронштейном | АГСФ.406233.002 |
2 | Розетка GDM 2009 | |
3 | Прокладка для розетки | |
4 | Хомут | |
5 | Паспорт | АГСФ.406233.002 ПС |
6 | Техническое описание и руководство по эксплуатации | АГСФ.406233.002 |
Комплектность поставки измерителя АДН-Х.4.2/АДР-Х.4.2
№ п/п |
Наименование и условное обозначение | Обозначение документа |
---|---|---|
1 | Измеритель | АГСФ.406233.002 |
2 | Розетка GDM 2009 | |
3 | Прокладка для розетки | |
4 | Прокладка для резьбового соединения | |
5 | Паспорт | АГСФ.406233.002 ПС |
6 | Техническое описание и руководство по эксплуатации | АГСФ.406233.002 РЭ |
Пример использования АДН/АДР.хх.4 в качестве первичного датчика с цифровым индикатором АДИ-01
Электрические параметры:
Габаритные размеры измерителя давления котла:
Диаметр – 50 мм
Длина – 90 мм.
Внутренний диаметр присоединительной трубки, при помощи которой подается измеряемая среда, равен 6мм.
В качестве присоединительной трубки рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75