АДН/АДР 3 | Цена с НДС руб. |
АДН-10.3 | 7868 |
АДН-100.3 | 7868 |
АДН-2.3 | 9355 |
АДН-50.3 | 7868 |
АДР-0,25.3 | 9355 |
АДР-0,25.3 1% | 11399 |
АДР-0,5.3 | 9355 |
АДР-1,25.3 | 9355 |
АДР-10.3 | 7868 |
АДР-2.3 | 9355 |
АДР-50.3 | 7868 |
Основное отличие данного многопредельного измерителя-регулятора АДН / АДР от ближайших аналогов в том, что он представляет собой законченный прибор, в котором объединены: первичный датчик давления (разрежения), микропроцессорный узел обработки и два индикатора (цифровой и барографический).
Измерители-регуляторы разрежения предназначены для:
Измерители-регуляторы давления предназначены для:
Входы:
Выходы:
Технические характеристики измерителей-регуляторов АДН / АДР:
Изделие | Назначение | Диапазон (кПа) | Погрешность (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
АДР-0,25.3 | Регулятор разрежения и давления | -0.125...+0.125 | -0.25...+0.25 | - | 1 / 2.5* |
АДР-0,5.3 | Регулятор разрежения | -0.25...0 | -0.5...0 | - | 2.5 |
АДР-10.3 | Регулятор разрежения | -2.5...0 | -5...0 | -10...0 | 1.5 |
АДН-10.3 | Регулятор давления | 0...2.5 | 0...5 | 0...10 | 1.5 |
АДН-50.3 | Регулятор давления | 0...25 | 0...50 | - | 1.5 |
АДР-50.3 | Регулятор разрежения | -25...0 | -50...0 | - | 1,5 |
АДН-100.3 | Регулятор давления | 0...50 | 0...100 | - | 1.5 |
АДН-2.3 | Регулятор давления | 0...1 | 0...2 | - | 2.5 |
АДР-2.3 | Регулятор разрежения | -1...0 | -2...0 | - | 2.5 |
* _ Датчик может изготавливаться в вариантоном исполнении с погрешностью 1% или 2.5%. Уточнаяется при оформлении заказа.
Для подключения измерителей-регуляторов АДН (АДР) к магистрали с измеряемой средой рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75 (рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов).
Краткие характеристики приборов:
Цифровая индикация | есть |
Барографическая (светодиодная) шкала | есть |
Цифровая фильтрация сигнала | есть |
Количество аварийных уставок | 2 |
Максимально допустимая перегрузка, % | не менее 200 |
Электрическое питание, В | 24-27 |
Токовый выход, 4-20 мА | есть |
Потребляемый ток, мА, не более | 55 |