АДН/АДР 2 | Цена с НДС руб. |
АДН-10.2 | 6443 |
АДН-10.2 1% | 8487 |
АДН-100.2 | 6938 |
АДН-2.2 | 8797 |
АДН-50.2 | 6567 |
АДН-50.2 1% | 8611 |
АДР-0,2.2 | 8797 |
АДР-0,2.2 1% | 10965 |
АДР-0,25.2 | 8797 |
АДР-0,25.2 1% | 10965 |
АДР-0,5.2 | 8797 |
АДР-0,5.2 1% | 10965 |
АДР-10.2 | 6443 |
АДР-10.2 1% | 8487 |
АДР-100.2 | 6938 |
АДР-2.2 | 8797 |
АДР-50.2 | 6567 |
Датчик давления АДН (АДР) – малогабаритное изделие, в котором совмещены функции первичного датчика и вторичного прибора. Измеритель построен на современной элементной базе с использованием технологии лазерной калибровки и микропроцессорной обработки результатов измерений.
Отличительные особенности многопредельных измерителей АДН (АДР):
Применения измерителя: в качестве напоромеров и тягонапоромеров в автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобразователей давления в контурах регулирования газа, воздуха и разрежения.
Краткие технические характеристики измерителей давления и разрежения:Условное обозначение | Измеряемый параметр | Диапазоны измерений (кПа) | Погрешность (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
АДН-2.2 | Избыточное давление | 0...1 | 0...2 | - | 2.5 |
АДН-10.2 | Избыточное давление | 0...2,5 | 0...5 | 0...10 | 1.5 |
АДН-50.2 | Избыточное давление | 0...25 | 0...50 | - | 1.5 |
АДР-50.2 | Разрежение | -25...0 | -50...0 | - | 1,5 |
АДН-100.2 | Избыточное давление | 0...50 | 0...100 | - | 1.5 |
АДР-0.5.2 | Избыточное давление и разрежение | -0.25...0...+0.25 | -0.50...0...+0.50 | - | 2.5 |
АДР-0.25.2 | Избыточное давление и разрежение | -0.125...0... +0.125 | -0.250...0...+0.250 | - | 1 / 2.5* |
АДР-10.2 | Разрежение | -2.5...0 | -5...0 | -10...0 | 1.5 |
АДР-2.2 | Разрежение | -1...0 | -2...0 | - | 2.5 |
*- Датчик давления и разрежения может изготавливаться в вариантном исполнении с погрешностью 1% или 2.5%. Уточнаяется при оформлении заказа.
Для подключения измерителей АДН (АДР) к магистрали с измеряемой средой рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75 (рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов).