Манометр с трубчатой пружиной Тип 213.40, гидрозаполнение
Штампованный латунный корпус
Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена с НДС | |||
63 мм | G1/4B | снизу | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €29,60 | |||
63 мм | G1/4B | снизу | 0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | €27,99 | |||
63 мм | G1/4B | снизу | 0…60 (100; 160; 250; 400) бар | €28,70 | |||
63 мм | G1/4B | снизу | 0…600 бар | €52,87 | |||
63 мм | G1/4B | сзади | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €29,35 | |||
63 мм | G1/4B | сзади | 0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | €27,10 | |||
63 мм | G1/4B | сзади | 0…60 (100; 160; 250; 400) бар | €28,07 | |||
63 мм | G1/4B | сзади | 0…600 бар | €53,45 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €181,34 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | 0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | €178,19 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | 0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €210,97 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | 0…1000 бар | €245,85 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €188,35 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | 0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | €185,32 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | 0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €216,41 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | 0…1000 бар | €249,43 |
Применение
Исполнение
EN 837-1
Номинальный размер, мм
63, 80, 100
Класс точности
Номинальный размер 63, 80: 1,6
Номинальный размер 100: 1,0
Диапазон шкалы
0 ... 0,6 до 0 ... 1000 бар, а также другие эквивалентные вакуумные и комбинированные диапазоны давления и вакуума
Ограничение давления
Номинальный размер 63, 80:
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений
Номинальный размер 100:
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений
Кратковременное: 1,3 диапазона измерений
Рабочая температура
Окружающая среда: -20 … +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимально
Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (от +20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений
Степень защиты
IP65 согласно EN 60529 / lEC 60529