Характеристики | Цена с НДС, руб | ||||||||
Наименование | Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа |
Qmax, м3/ч |
на раме, ГРУ |
в шкафу, ГРПШ |
ГРПШ с обогр. |
в блоке, ПГБ, ГРПБ (об. от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секц. под АОГВ) |
ГРПШ-07-У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 21 670 | 24 035 | 27 335 | 120 560 | 164 560 |
ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 21 670 | 24 035 | 27 335 | 120 560 | 164 560 |
Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 800 |
Наличие отопления | – |
Масса*, кг | 90 |
Газорегуляторный пункт ГРПШ-01-У1 представляет собой шкафную конструкцию на раме с размещенным внутри технологическим оборудованием. Устройство редуцирует входное давление вплоть до 1,2 МПа до низкого в диапазон 2-5 кПа.
Технические характеристики ГРПШ-01-У1Регулятор давления газа | РДНК-У |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 900 |
Наличие отопления | – |
Масса*, кг | 75 |
* Массу изделий уточняйте при заказе, в таблице указаны справочные данные.