С02: Термостаты для дистанционного крепления на заднюю панель
Код | Регулируемая температура | Дифференц.. | Точность | Макс. температ. корпуса | Макс. темпер. колбы | Длина капилляра | Степень защиты | Цена в евро с НДС |
C02A3 | 10 – 90 °C | 6 ± 1 °C | ± 3 °C | 120 °C | 150 °C | 1 | IP00 | 22 |
C02B3 | 50 – 300 °C | 8 ± 2 °C | ± 3 °C | 120 °C | 350 °C | 1,5 | IP00 | 22 |
C02C2 | - 20 – 40 °C | 2 ± 0,5 °C | ± 3 °C | 60 °C | 80 °C | 1,5 | IP00 | 22 |
C02D2 | - 35 – 20 °C | 2 ± 0,5 °C | ± 3 °C | 50 °C | 80 °C | 1,5 | IP00 | 22 |
C02E3 | 40 – 120 °C | 6 ± 2 °C | ± 3 °C | 120 °C | 150 °C | 1 | IP00 | 22 |
C02F | 50 – 320 °C | 10 ± 2 °C | ± 3 °C | 120 °C | 330 °C | 1 | IP00 | 22 |
Промышленные термостаты с капилляром щитового монтажа предназначены для управления температурой воды в электропечах, системах кондиционирования воздуха, котлах, системах охлаждения.
Корпус термостата монтируется на панель щита либо шкафа.
Колба с капилляром может быть установлена на некотором удаление от самого регулятора.