Манометр с коробчатой пружиной. Промышленная серия. Модель 612.20
Номер заказа | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена с НДС | |
40303781 | G1/2B | снизу | 0…25 мбар/2,5 kPa | €66,28 | |
40199584 | G1/2B | снизу | 0…40 мбар/ 4 kPa | €66,28 | |
40199592 | G1/2B | снизу | 0…60 мбар/ 6 kPa | €66,28 | |
40199606 | G1/2B | снизу | 0...100 мбар/ 10 kPa | €66,28 | |
40265978 | G1/2B | снизу | 0...160 мбар/ 16 kPa | €66,28 | |
40265960 | G1/2B | снизу | 0…250 мбар/ 25 kPa | €66,28 | |
40272451 | G1/2B | снизу | 0…400 мбар/ 40 kPa | €66,28 | |
G1/2B | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | €112,24 | ||
G1/2B | снизу | €112,24 | |||
G1/2B | снизу | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €109,75 | ||
G1/2B | снизу | €109,75 | |||
G1/2B | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | €112,24 | ||
G1/2B | сзади | €112,24 | |||
G1/2B | сзади | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €109,75 | ||
G1/2B | сзади | €109,75 | |||
1/2NPT | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | €112,24 | ||
1/2NPT | снизу | €112,24 | |||
1/2NPT | снизу | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €109,75 | ||
1/2NPT | снизу | €109,75 | |||
1/2NPT | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | €112,24 | ||
1/2NPT | сзади | €112,24 | |||
1/2NPT | сзади | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €109,75 | ||
1/2NPT | сзади | €109,75 |
160 мм | G1/2B | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | €183,42 | |
160 мм | G1/2B | снизу | €183,42 | ||
160 мм | G1/2B | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €180,70 | |
160 мм | G1/2B | снизу | €180,70 | ||
160 мм | G1/2B | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | €183,42 | |
160 мм | G1/2B | сзади | €183,42 | ||
160 мм | G1/2B | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €180,70 | |
160 мм | G1/2B | сзади | €180,70 | ||
160 мм | 1/2NPT | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | €183,42 | |
160 мм | 1/2NPT | снизу | €183,42 | ||
160 мм | 1/2NPT | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €180,70 | |
160 мм | 1/2NPT | снизу | €180,70 | ||
160 мм | 1/2NPT | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | €183,42 | |
160 мм | 1/2NPT | сзади | €183,42 | ||
160 мм | 1/2NPT | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | €180,70 | |
160 мм | 1/2NPT | сзади | €180,70 |
Номинальный размер
63, 100 и 160 мм
Класс точности 1.6
Диапазоны измерений
63 мм: от 0 ... 25 мбар до 0 ... 600 мбар
100 мм: от 0 ... 10 мбар до 0 ... 600 мбар
160 мм: от 0 ... 6 мбар 0 ... 600 мбар
а также другие диапазоны вакуумметрического и мановакуумметрического давления