Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена с НДС | |||
100 мм | G1/2B | снизу | -1…0 (0,6; 1,5; 3) бар | €46,68 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | 0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар | €46,68 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €44,38 | |||
100 мм | G1/2B | снизу | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €68,68 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | -1…0 (0,6; 1,5; 3) бар | €56,70 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | 0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар | €56,70 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €54,44 | |||
100 мм | G1/2B | сзади | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €78,68 | |||
160 мм | G1/2B | снизу | -1…0 (0,6; 1,5; 3) бар | €85,31 | |||
160 мм | G1/2B | снизу | 0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар | €85,31 | |||
160 мм | G1/2B | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €82,48 | |||
160 мм | G1/2B | снизу | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €112,78 | |||
160 мм | G1/2B | сзади | -1…0 (0,6; 1,5; 3) бар | €97,86 | |||
160 мм | G1/2B | сзади | 0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар | €97,86 | |||
160 мм | G1/2B | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €94,99 | |||
160 мм | G1/2B | сзади | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €125,30 |
Применение
Специальные особенности
Длительный срок службы, жесткая конструкция
Надежность, оправдывающая стоимость
Совместим с диафрагменными разделителями сред WIKA
Испытан и одобрен Германским Ллойдом
Диапазоны измерений до 0 … 600 бар
Конструкция стандарт EN 837-1
Номинальный размер 100, 160 мм
Класс точности 1.0
Диапазоны от 0 ... 0.6 до 0 ... 600 бар и другие диапазоны в других единицах