Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена с НДС | |||
40 мм | G1/4B | снизу | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €63,43 | |||
40 мм | G1/4B | снизу | 0…1 (1,6; 2,5; 4) бар | €63,43 | |||
40 мм | G1/4B | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €61,22 | |||
40 мм | G1/4B | снизу | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €77,08 | |||
40 мм | G1/4B | сзади | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €73,35 | |||
40 мм | G1/4B | сзади | 0…1 (1,6; 2,5; 4) бар | €73,35 | |||
40 мм | G1/4B | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €71,15 | |||
40 мм | G1/4B | сзади | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €87,00 | |||
50 мм | G1/4B | снизу | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €63,43 | |||
50 мм | G1/4B | снизу | 0…1 (1,6; 2,5; 4) бар | €63,43 | |||
50 мм | G1/4B | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €61,22 | |||
50 мм | G1/4B | снизу | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €77,08 | |||
50 мм | G1/4B | сзади | -1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €73,35 | |||
50 мм | G1/4B | сзади | 0…1 (1,6; 2,5; 4) бар | €73,35 | |||
50 мм | G1/4B | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40) бар | €71,15 | |||
50 мм | G1/4B | сзади | 0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | €87,00 |
Специальные особенности
Номинальный размер
40, 50 и 63 мм
Класс точности
2.5
Диапазоны
40 и 50 мм: от 0 ... 1 бар до 0 ... 600 бар
63 мм: от 0 ... 1 бар до 0 ... 1000 бар
и другие диапазоны, в других единицах